Größentabelle aquafeel training

Women Training                
aquafeel Size 32 34 36 38 40 42 44 46
Brust (cm) 72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104
Waist (cm) 56-60 60-63 63-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86
Hip (cm)  78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110
Bodylength (cm) 141-144 144-147 147-150 150-153 153-156 156-159 159-162 162-165
International XXS XS S M L XL    
F 34 36 38 40 42 44 46 48
USA/UK 28 30 32 34 36 38 40 42
I 38 40 42 44 46 48 50 52
AUS 6 8 10 12 14 16 18 20
Girls Training                
aquafeel Size 116 128 140 152 164 176    
Brust (cm) 55-62 62-67 67-72 72-77 77-82 82-87    
Waist (cm) 52-55 55-57 57-59 59-61 61-63 63-67    
Hip (cm)  63-69 69-74 74-78 78-82 82-88 88-92    
Bodylength (cm) 110-122 122-134 134-146 146-158 158-170 170-182    
F 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17    
USA/UK 22 24 26 28 29 30    
I 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17    
AUS 6 8 10 12 14 16    
Boys Training                
aquafeel Size 116 128 140 152 164 176    
Waist (cm) 55-59 59-63 63-67 67-71 71-75 75-79    
Hip (cm)  61-66 66-71 71-75 75-80 80-85 85-90    
F 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17    
USA/UK 22 24 26 28 29 30    
I 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17    
AUS 6 8 10 12 14 16    
Men Training                
aquafeel Size 3 4 5 6 7 8    
Waist (cm) 76-80 80-84 84-88 88-93 93-99 99-106    
Hip (cm)  85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115    
International XS S M L XL XXL    
F 75 80 85 90 95 100    
Das könnte Ihnen auch gefallen