Größentabelle aquafeel competition

Women Competition                
aquafeel Size   34 36 38 40 42 44  
Brust (cm)   76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100  
Waist (cm)   56-59 59-61 61-64 64-67 67-70 70-73  
Hip (cm)    76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100  
Bodylength (cm)   142-147 147-152 152-156 156-161 161-166 166-177  
International   XXS XS S M L XL  
D und AT   32 34 36 38 40 42  
F   34 36 38 40 42 44  
USA/UK   28 30 32 34 36 38  
I   38 40 42 44 46 48  
                 
Girls Competition                
aquafeel Size   128 140 152 164 176    
Brust (cm)   64-69 69-74 74-79 79-84 84-89    
Waist (cm)   58-60 60-62 62-64 64-66 66-68    
Hip (cm)    70-75 75-80 80-85 85-90 90-95    
Bodylength (cm)   122-134 134-146 146-158 158-170 170-182    
D und AT   128 140 152 164 176    
F   8-9 10-11 12-13 14-15 16-17    
USA/UK   24 26 28 29 30    
I   8-9 10-11 12-13 14-15 16-17    
                 
Boys Competition                
aquafeel Size   128 140 152 164 176    
Waist (cm)   57-61 61-65 65-69 69-74 74-79    
Hip (cm)    68-73 73-77 77-82 82-87 87-92    
D und AT   128 140 152 164 176    
F   8-9 10-11 12-13 14-15 16-17    
USA/UK   24 26 28 29 30    
I   8-9 10-11 12-13 14-15 16-17    
                 
Men Competition                
aquafeel Size 1 2 3 4 5 6    
Waist (cm) 72-75 75-78 78-81 81-84 84-87      
Hip (cm)  82-86 86-91 91-95 95-100 100-105      
International XS S M L XL      
D und AT 1 2 3 4 5 6    
F 75 80 85 90 95 100    
USA/UK 30 32 34 36 38 40    
I 44 46 48 50 52 54    

 

Das könnte Ihnen auch gefallen